本文引用自:神魔維基
怪鳥的棲所
20 | 5 | 2500 (125 / 體) |
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11111 | 8(8) | 12000 | 111 | 400 | |||
11111 | 8(8) | 12000 | 111 | 400 | ||||
11111 | 8(8) | 12000 | 111 | 400 | ||||
11111 | 8(8) | 12000 | 111 | 400 | ||||
11111 | 8(8) | 12000 | 111 | 400 | ||||
| 11111 | 8(8) | 12000 | 111 | 400 | |||
11111 | 8(8) | 12000 | 111 | 400 | ||||
11111 | 8(8) | 12000 | 111 | 400 | ||||
11111 | 8(8) | 12000 | 111 | 400 | ||||
11111 | 8(8) | 12000 | 111 | 400 | ||||
600 | 1 | 55000 | 20 | 100 | 必定出現 | |||
| 600 | 1 | 55000 | 20 | 100 | |||
| 999 | 1 | 12萬 | 400 | 100 | 連擊 |
Tags
神魔關卡