資訊來源:wiki神魔之塔
騎士的長槍 夢魘級
50 | 10 | 5000 (100 / 體) |
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8107 | 1(2) | 1205412 | 520 | 龍類剋制 ‧ 攻 | |||
| 7254 | 2(1) | 631287 | 290 | 能力繼承 | |||
| 7583 | 2(2) | 594315 | 260 | 能力繼承 | |||
| 1151 | 1(2) | 3276533 | 630 | 越攻越強 | |||
| 15436 | 1(1) | 2061547 | 490 | 無視減傷 | |||
| 4800 | 1 | 12 | 9萬 | ||||
| 10254 | 2 | 846512 | 470 | ||||
| 8082 | 1 | 24 | 120萬 | 隊員技封鎖 | |||
| 24397 | 4(4) | 3829123 | 1580 | 強化盾 | |||
| 13058 | 3(1) | 873546 | 260 | 攻防盾 | |||
| 13342 | 3(3) | 854326 | 220 | 攻防盾 | |||
| 12919 | 3(2) | 907882 | 390 | 攻防盾 | |||
| 100 | 2 | 4023188 | 2230 | 固定扣血100% | |||
| 14112 | 2(2) | 2943231 | 5810 | 強化盾 | |||
| 80973 | 1 | 6301239 | 11340 | 屬性轉換 ‧ 剋 |
關卡成就
沒有使用魔法石復活
隊長與戰友相同
隱藏條件
隊長與戰友相同
隱藏條件