狩獵者的笑聲
20 | 5 | 2500 (125 / 體) |
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1(1) | 13 | 3萬 | 400 | |||
| 1111 | 8 | 12000 | 111 | 400 | |||
1111 | 8 | 12000 | 111 | 400 | ||||
1111 | 8 | 12000 | 111 | 400 | ||||
1111 | 8 | 12000 | 111 | 400 | ||||
1111 | 8 | 12000 | 111 | 400 | ||||
| 90 | 1 | 13 | 3萬 | 400 | |||
230 | 1 | 23 | 9萬 | 600 | ||||
| 1111 | 8 | 12000 | 111 | 400 | |||
1111 | 8 | 12000 | 111 | 400 | ||||
1111 | 8 | 12000 | 111 | 400 | ||||
1111 | 8 | 12000 | 111 | 400 | ||||
1111 | 8 | 12000 | 111 | 400 | ||||
| 1111 | 8 | 12000 | 111 | 400 | |||
1111 | 8 | 12000 | 111 | 400 | ||||
1111 | 8 | 12000 | 111 | 400 | ||||
1111 | 8 | 12000 | 111 | 400 | ||||
1111 | 8 | 12000 | 111 | 400 |
Tags
神魔關卡