看到wiki有更新了7.2版合體之後卡片的三圍,於是就來看看增幅吧!
●巨象%魔像
冰耀巨鱷 1971 799 104
+
冰霜魔像 2285 925 121
原三圍總合= 4256 1724 225
-
冰耀獸神兵 6981 2858 363
合體後增幅= 2725 1134 135
烙紅龍蜥 2471 970 21
+
天火魔像 3014 938 22
原三圍總合= 5485 1908 43
-
天火龍神兵 8454 2699 90
合體後增幅= 2969 791 47
碧青行者 1849 810 288
+
枯木魔像 2144 938 335
原三圍總合= 3993 1748 623
-
碧青靈神兵 5893 2581 907
合體後增幅= 1900 833 284
聖靈怒獅 2053 744 107
+
華光魔像 2379 861 124
原三圍總合= 4432 1605 231
-
聖靈巨神兵 7272 2660 373
合體後增幅= 2840 1055 142
暗月夜龍 2420 831 20
+
無夜魔像 2805 964 23
原三圍總合= 5225 1795 43
-
無夜巨神兵 7868 2774 69
合體後增幅= 2643 974 26
由數據上可以發現,合體之後增加的三圍差不多就是又多了一隻巨像
你會為了不實用的合體技,換來多一隻巨象的三圍嗎?
●機偶%機偶夥伴
連肢機偶 · 格蕾琴與海森堡 2595 1267 342 萌萌
+
戰鯨 ‧ 摩斯路 3612 1105 31
原三圍總合= 6207 2372 373
-
格蕾琴與海森堡 ‧ 戰鯨吐息 6359 3104 838 雙馬尾萌萌
合體後增幅= 152 732 465
焚魔學者 ‧ 阿涅茜 2731 1355 304
+
戰翼 ‧ 薇薇爾 3616 1125 25
原三圍總合= 6347 2480 329
-
阿涅茜 ‧ 龍焰吞噬 6499 3225 724
合體後增幅= 152 745 395
蠻牛貳式 3001 1167 320
+
戰兵 ‧ 毒刺 3303 1066 141
原三圍總合= 6304 2233 461
-
蠻牛貳式 ‧ 蜂翼炮擊 7143 2777 762
合體後增幅= 839 544 301
半偶研製者 ‧ 莉莎 2704 1179 352
+
戰偶 ‧ 皮諾曹 1233 1665 411
原三圍總合= 3937 2844 763
-
莉莎 ‧ 聖魔脈衝 6597 2878 858
合體後增幅= 2662 34 95
偏狂學士 ‧ 米基利 2541 1393 317
+
戰巫 ‧ 傑佩諾 2198 1244 303
原三圍總合= 4739 2637 620
-
米基利 ‧ 鋼蛇咬噬 6074 3328 757
合體後增幅= 1332 691 137
下周開始的機偶夥伴副本,雖然帳面上是寫5星卡
但不會像之前迪士尼移魂系列一樣真的是5星卡
其中水火夥伴為龍族 三圍跟防龍差不多
木夥伴為獸類 幾乎跟木精獸一模一樣
光夥伴為魔族 三圍接近義經
暗夥伴為神族 但就只有這屬三圍有被閹割,這神族的三圍根本就人類了
這系列機偶夥伴副本真的很不錯,技能可以從機偶副本的面具小怪練
滿技12 CD1 蓄滿最多10萬(1回合蓄1萬)
合體之後的差別是變成1回合蓄2萬,蓄滿也是10萬
簡單來說就是有埃及神的人,沒機偶合體 還是可以炸爽爽(10*12.25=122.5萬直傷大砲)
沒埃及的人也沒關係,比肥婆還平民的直傷卡啊! 蓄滿剋屬可以炸到15萬!
(未昇華巨蟹18.65萬,昇華巨蟹25.08萬)
●Power Ranger
變異機械鯨鯊 2262 907 123
狂暴機械獅子 2380 970 109
野蠻機械犀牛 2616 835 114
重甲機械狼 2356 845 126
掠奪機械豹 2215 997 113
Sum 11829 4554 585
超獸魔神 22941 6120 646
Buff 94% 34% 10%
合體後的隊長技 孤注一擲
當隊伍中只有 2 個火屬性成員 (包括隊長及隊友),全隊攻擊力 3 倍及回復力 2.5 倍
以官方副隊長搭配滿昇華肖恩為例 2286 1398 388
全隊三圍為 25227 7518 2585(含隊長技加成)
※ 作者 qwe20 (Melancholy小敏)看板 ToS
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.114.253.43
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/ToS/M.1413721574.A.72A.html
Tags
神魔之塔