層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15714 | 3 | 115070 | 280 | ||||
| 9372 | 2 | 49294 | 60 | ![]() | |||
| 3185 | 1 | 75660 | 170 | ![]() | |||
| 8013 | 2 | 95440 | 130 | ![]() | |||
| 4328 | 1 | 59504 | 40 | ||||
| 5238 | 1 | 94523 | 20 | ||||
| 7124 | 1 | 20842 | 110萬 | ![]() | |||
| 13142 | 3 | 814970 | 12430 | ![]() | |||
| 14659 | 2 | 1166889 | 12471 | ![]() |

★ 成就
☆ 隱藏條件 (隊伍中只有神族隊員)
☆ 隊伍中只有光屬性隊員 (不包括隊伍技能)
☆ 隊伍中有 5 種屬性的成員(不包括隊伍技能)