以下表格資訊來自:神魔之塔 繁中維基
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5622 | 3 | 65487 | 30 | 375 | 連擊 | ||
| 5826 | 3 | 56375 | 29 | 375 | 連擊 | ||
| 2726 | 2 | 69201 | 60 | 381 | |||
| 2730 | 2 | 68807 | 58 | 381 | |||
| 4514 | 2 | 56981 | 40 | 249 | 5+Combo盾 | ||
| 4587 | 2 | 58927 | 39 | 249 | 5+Combo盾 | ||
| 3363 | 1 | 195554 | 350 | 61 | 強化盾 | ||
| 連擊 | |||||||
| 7043 | 1(1) | 30 | 20萬 | 871 | |||
| 2346 | 1 | 103790 | 60 | 853 | 先攻 | ||
13602 | 2(1) | 368610 | 120 | 1706 | 攻防盾 | |||
| 20938 | 4(4) | 1823900 | 180 | 871 | 無視減傷 | ||
| 4639 | 2 | 1039360 | 380 | 5123 | 越戰越強 ‧ 金 | ||
| 6734 | 1(1) | 1437890 | 590 | 0 | 問號珠 · 轉 | ||
| 10344 | 1(1) | 2631490 | 590 | 5123 | 生命變1 |
Tags
神魔之塔