表格資訊來自:神魔維基
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 2348 | 2 | 25434 | 15 | 無 | |||
| 2496 | 2 | 23486 | 15 | 無 | ||||
| 2322 | 2 | 27792 | 15 | 無 | ||||
| 2418 | 2 | 26128 | 15 | 無 | ||||
| 2467 | 2 | 25886 | 15 | 無 | ||||
2 隨機2 |
| 5897 | 2 | 113432 | 150 | 無 | |||
| 6034 | 2 | 107693 | 140 | 無 | ||||
| 5663 | 2 | 121368 | 160 | 無 | ||||
| 5947 | 2 | 118633 | 140 | 無 | ||||
| 6012 | 2 | 116348 | 150 | 無 | ||||
3 |
| 7632 | 1(1) | 20 | 80萬 | 無 | 連擊 | ||
4 隨機3 |
| 886 | 1 | 600 | 10 | 無 | 自爆10000 | ||
| 886 | 1 | 600 | 10 | 無 | 自爆10000 | |||
| 886 | 1 | 600 | 10 | 無 | 自爆10000 | |||
| 886 | 1 | 600 | 10 | 無 | 自爆10000 | |||
| 886 | 1 | 600 | 10 | 無 | 自爆10000 | |||
5 |
| 8196 | 1(1) | 108211 | 160 | 無 | 25%盾 | ||
| 8283 | 1(1) | 103486 | 150 | 無 | 25%盾 | |||
6 |
| 9000 | 1(1) | 30 | 10 | 無 | 五屬盾 | ||
7 隨機 |
| 99999 | 4(1) | 22 | 1000萬 | 大拼圖盾, 100%掉落 | |||
| 99999 | 4(1) | 18132 | 1 | 20%盾, 100%掉落 | ||||
| 99999 | 4(1) | 398800 | 62000 | 連擊, 100%掉落 | ||||
| 99999 | 4(1) | 32 | 25000 | 隱身, 100%掉落 | ||||
| 10354 | 1(1) | 32 | 40萬 | 無法控制, 100%掉落 |
通關隊伍
作者
楓城淪落火狂人
影片攻略