隊一組,共分2隊
賽事為Bo2
分組賽前2名晉級
季後賽為Bo5,第5場為Blind Pick
OGN Summer 2014 Final
┌────────┬─┐ │KT Arrows │3 │──┐ ├────────┼─┤ │ │Najin W Shield │2 │ │ ┌────────┬─┐ └────────┴─┘ └──│KT Arrows │3 │ ┌────────┬─┐ ┌──├────────┼─┤──┐ │Najin B Sword │2 │ │ │SKT T1 S │2 │ │ ├────────┼─┤ │ └────────┴─┘ │ │SKT T1 S │3 │──┘ KT Arrows :3 └────────┴─┘ ┌────────┬─┐ │Samsung White │3 │──┐ ├────────┼─┤ │ Samsung Blue :2 │SKT T1 K │1 │ │ ┌────────┬─┐ └────────┴─┘ └──│Samsung White │1 │ │ ┌────────┬─┐ ┌──├────────┼─┤──┘ │Samsung Blue │3 │ │ │Samsung Blue │3 │ ├────────┼─┤ │ └────────┴─┘ │JIN AIR Stealth │0 │──┘ └────────┴─┘ 3rd place ┌────────┬─┐ │SKT T1 S │0 │ ├────────┼─┤ │Samsung White │3 │ └────────┴─┘
賽程表:
日期 | 時間 | 賽事 | 先攻 | 比分 | 後攻 | 重播 | |
7-16 | 18:00 | 八強 | KT Arrows | 3 | 2 | NJ Shield | 連結 |
連結 | |||||||
連結 | |||||||
連結 | |||||||
連結 | |||||||
7-18 | 18:00 | 八強 | NJ Sword | 2 | 3 | SKT T1 S | 連結 |
連結 | |||||||
連結 | |||||||
連結 | |||||||
連結 | |||||||
7-23 | 18:00 | 八強 | SG White | 3 | 1 | SKT T1 K | 連結 |
連結 | |||||||
連結 | |||||||
連結 | |||||||
--- | |||||||
7-25 | 18:00 | 八強 | SG Blue | 3 | 0 | Stealths | 連結 |
連結 | |||||||
連結 | |||||||
--- | |||||||
--- | |||||||
7-30 | 18:00 | 四強 | KT Arrows | 3 | 2 | SKT T1 S | 連結 |
連結 | |||||||
連結 | |||||||
連結 | |||||||
連結 | |||||||
8-1 | 18:00 | 四強 | SG White | 1 | 3 | SG Blue | 連結 |
連結 | |||||||
連結 | |||||||
連結 | |||||||
--- | |||||||
8-6 | 18:00 | 季軍戰 | SKT T1 S | 0 | 3 | SG White | 連結 |
連結 | |||||||
連結 | |||||||
--- | |||||||
--- | |||||||
8-16 | 16:00 | 決賽 | KT Arrows | 3 | 2 | SG Blue | 連結 |
連結 | |||||||
連結 | |||||||
連結 | |||||||
連結 |
分組名單:
排名 | 戰隊 | 成績 | 績分 |
A組 | |||
1 | Samsung Galaxy Blue | 2-1-0 | 7 |
2 | SK Telecom T1 K | 1-1-1 | 4 |
3 | Incredible Miracle 2 | 1-1-1 | 4 |
4 | Incredible Miracle 1 | 0-1-2 | 1 |
B組 | |||
1 | NaJin Black Sword | 2-1-0 | 7 |
2 | NaJin White Shield | 0-3-0 | 3 |
3 | Jin Air Greenwings Falcons | 0-2-1 | 2 |
4 | KT Rolster Bullets | 0-2-1 | 2 |
C組 | |||
1 | Samsung Galaxy White | 2-1-0 | 7 |
2 | SK Telecom T1 S | 1-2-0 | 5 |
3 | CJ Entus Frost | 1-1-1 | 4 |
4 | Bigffile Miracle | 0-0-2 | 0 |
D組 | |||
1 | olster Arrows | 2-1-0 | 7 |
2 | Jin Air Greenwings Stealths | 1-2-0 | 5 |
3 | CJ Entus Blaze | 1-1-1 | 4 |
4 | MKZ | 0-0-2 | 0 |
賽程表:
日期 | 時間 | 先攻 | 比分 | 後攻 | 重播 | ||
6-18 | 18:00 | SG Blue | 2 | 0 | IM #1 | 連結 | 連結 |
6-18 | 20:00 | KT Bullets | 0 | 2 | NJBS | 連結 | 連結 |
6-20 | 18:00 | SKT T1 S | 1 | 1 | SG White | 連結 | 連結 |
6-20 | 20:00 | KT Arrows | 1 | 1 | Stealths | 連結 | 連結 |
6-21 | 18:00 | SKT T1 K | 2 | 0 | IM #2 | 連結 | 連結 |
6-21 | 20:00 | NJWS | 1 | 1 | Falcons | 連結 | 連結 |
6-25 | 18:00 | B.Miracle | 0 | 2 | CJ Frost | 連結 | 連結 |
6-25 | 20:00 | MKZ | 0 | 2 | CJ Blaze | 連結 | 連結 |
6-27 | 18:00 | SKT T1 K | 0 | 2 | SG Blue | 連結 | 連結 |
6-27 | 20:00 | NJWS | 1 | 1 | NJBS | 連結 | 連結 |
6-28 | 18:00 | CJ Frost | 0 | 2 | SG White | 連結 | 連結 |
6-28 | 20:00 | MKZ | 0 | 2 | Stealths | 連結 | 連結 |
7-2 | 18:00 | IM #1 | 0 | 2 | IM #2 | 連結 | 連結 |
7-2 | 20:00 | NJWS | 1 | 1 | KT Bullets | 連結 | 連結 |
7-4 | 18:00 | B.Miracle | 0 | 2 | SKT T1 S | 連結 | 連結 |
7-4 | 20:00 | KT Arrows | 2 | 0 | CJ Blaze | 連結 | 連結 |
7-5 | 18:00 | SG Blue | 1 | 1 | IM #2 | 連結 | 連結 |
7-5 | 20:00 | Falcons | 1 | 1 | KT Bullets | 連結 | 連結 |
7-9 | 18:00 | SG White | 2 | 0 | B.Miracle | 連結 | 連結 |
7-9 | 20:00 | MKZ | 0 | 2 | Arrows | 連結 | 連結 |
7-11 | 18:00 | IM #1 | 1 | 1 | SKT T1 K | 連結 | 連結 |
7-11 | 20:00 | NJBS | 2 | 0 | Falcons | 連結 | 連結 |
7-12 | 18:00 | SKT T1 S | 1 | 1 | CJ Frost | 連結 | 連結 |
7-12 | 20:00 | Stealths | 1 | 1 | CJ Blaze | 連結 | 連結 |
表格資訊:巴哈英雄聯盟
Tags
LOL賽事