資訊來源:wiki神魔之塔
騎士的長槍 夢魘級
![]() | 50 | ![]() | 10 | ![]() | 5000 (100 / 體) |
---|
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8107 | 1(2) | 1205412 | 520 | ![]() | |||
| 7254 | 2(1) | 631287 | 290 | ![]() | |||
| 7583 | 2(2) | 594315 | 260 | ![]() | |||
| 1151 | 1(2) | 3276533 | 630 | ![]() | |||
| 15436 | 1(1) | 2061547 | 490 | ![]() | |||
| 4800 | 1 | 12 | 9萬 | ||||
| 10254 | 2 | 846512 | 470 | ||||
| 8082 | 1 | 24 | 120萬 | ![]() | |||
| 24397 | 4(4) | 3829123 | 1580 | ![]() | |||
| 13058 | 3(1) | 873546 | 260 | ![]() | |||
| 13342 | 3(3) | 854326 | 220 | ![]() | |||
| 12919 | 3(2) | 907882 | 390 | ![]() | |||
| 100 | 2 | 4023188 | 2230 | ![]() | |||
| 14112 | 2(2) | 2943231 | 5810 | ![]() | |||
| 80973 | 1 | 6301239 | 11340 | ![]() |
關卡成就


